写了一个监控系统实时记录纪念册数量(误差小于10s)
监控系统是9日11点多启动的,11点前的数据就不统计了,知道短短半小时领了30万份就行。
感谢银狼厨好友、楼友Antecanis以及社友宇丶孓监控系统提供的数据
领取时间截止26日3:59,地址填写时间截止5月10日,各位开拓者不要忘记领取哦
任务池纪念册实时剩余数量
时间 | 数量 | 相差时间 | 领取速度(本/分) | I | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9日10:30 | 剩余数量 | 220 | 万 | 相差时间 | ||||
9日11:09 | 剩余数量 | 186 | 万 | 相差时间 | 39 | 分 | 8717.95 | |
9日11:11 | 剩余数量 | 185 | 万 | 相差时间 | 2 | 分 | 5000.00 | |
9日11:28 | 剩余数量 | 183 | 万 | 相差时间 | 17 | 分 | 1176.47 | |
9日11:36 | 剩余数量 | 182 | 万 | 相差时间 | 8 | 分 | 1250.00 | |
9日11:41 | 剩余数量 | 181 | 万 | 相差时间 | 5 | 分 | 2000.00 | |
9日12:25 | 剩余数量 | 178 | 万 | 相差时间 | 44 | 分 | 681.82 | |
9日12:33 | 剩余数量 | 177 | 万 | 相差时间 | 8 | 分 | 1250.00 | |
9日12:41 | 剩余数量 | 176 | 万 | 相差时间 | 8 | 分 | 1250.00 | |
9日13:02 | 剩余数量 | 175 | 万 | 相差时间 | 21 | 分 | 476.19 | |
9日13:17 | 剩余数量 | 174 | 万 | 相差时间 | 15 | 分 | 666.67 | |
9日13:41 | 剩余数量 | 173 | 万 | 相差时间 | 24 | 分 | 416.67 | |
9日13:53 | 剩余数量 | 172 | 万 | 相差时间 | 12 | 分 | 833.33 | |
9日14:02 | 剩余数量 | 171 | 万 | 相差时间 | 9 | 分 | 1111.11 | |
9日14:35 | 剩余数量 | 170 | 万 | 相差时间 | 33 | 分 | 303.03 | |
9日15:02 | 剩余数量 | 169 | 万 | 相差时间 | 27 | 分 | 370.37 | |
9日15:29 | 剩余数量 | 168 | 万 | 相差时间 | 27 | 分 | 370.37 | |
9日16:02 | 剩余数量 | 167 | 万 | 相差时间 | 33 | 分 | 303.03 | |
9日16:29 | 剩余数量 | 166 | 万 | 相差时间 | 27 | 分 | 370.37 | |
9日17:08 | 剩余数量 | 165 | 万 | 相差时间 | 39 | 分 | 256.41 | |
9日17:51 | 剩余数量 | 164 | 万 | 相差时间 | 43 | 分 | 232.56 | |
9日18:36 | 剩余数量 | 163 | 万 | 相差时间 | 45 | 分 | 222.22 | |
9日19:21 | 剩余数量 | 162 | 万 | 相差时间 | 45 | 分 | 222.22 | |
9日20:19 | 剩余数量 | 161 | 万 | 相差时间 | 58 | 分 | 172.41 | |
9日21:13 | 剩余数量 | 160 | 万 | 相差时间 | 54 | 分 | 185.19 | |
9日22:34 | 剩余数量 | 159 | 万 | 相差时间 | 81 | 分 | 123.46 | |
9日23:28 | 剩余数量 | 158 | 万 | 相差时间 | 54 | 分 | 185.19 | |
10日00:55 | 剩余数量 | 157 | 万 | 相差时间 | 87 | 分 | 114.94 | |
10日02:14 | 剩余数量 | 156 | 万 | 相差时间 | 79 | 分 | 126.58 | |
10日03:14 | 剩余数量 | 155 | 万 | 相差时间 | 60 | 分 | 166.67 | |
10日04:20 | 剩余数量 | 154 | 万 | 相差时间 | 66 | 分 | 151.52 | |
10日05:00 | 剩余数量 | 153 | 万 | 相差时间 | 40 | 分 | 250.00 | |
10日05:27 | 剩余数量 | 152 | 万 | 相差时间 | 27 | 分 | 370.37 | |
10日06:00 | 剩余数量 | 151 | 万 | 相差时间 | 33 | 分 | 303.03 | |
10日06:35 | 剩余数量 | 150 | 万 | 相差时间 | 35 | 分 | 285.71 | |
10日07:00 | 剩余数量 | 149 | 万 | 相差时间 | 25 | 分 | 400.00 | |
10日07:44 | 剩余数量 | 148 | 万 | 相差时间 | 44 | 分 | 227.27 | |
10日08:00 | 剩余数量 | 147 | 万 | 相差时间 | 16 | 分 | 625.00 | |
10日08:51 | 剩余数量 | 146 | 万 | 相差时间 | 51 | 分 | 196.08 | |
10日09:41 | 剩余数量 | 145 | 万 | 相差时间 | 50 | 分 | 200.00 | |
10日10:12 | 剩余数量 | 144 | 万 | 相差时间 | 31 | 分 | 322.58 | |
10日11:00 | 剩余数量 | 143 | 万 | 相差时间 | 48 | 分 | 208.33 | |
10日11:27 | 剩余数量 | 142 | 万 | 相差时间 | 27 | 分 | 370.37 | |
10日12:00 | 剩余数量 | 141 | 万 | 相差时间 | 33 | 分 | 303.03 | |
10日12:41 | 剩余数量 | 140 | 万 | 相差时间 | 41 | 分 | 243.90 | |
10日13:41 | 剩余数量 | 139 | 万 | 相差时间 | 60 | 分 | 166.67 | |
10日14:07 | 剩余数量 | 138 | 万 | 相差时间 | 26 | 分 | 384.62 | |
10日15:00 | 剩余数量 | 137 | 万 | 相差时间 | 53 | 分 | 188.68 | |
10日15:28 | 剩余数量 | 136 | 万 | 相差时间 | 28 | 分 | 357.14 | |
10日16:00 | 剩余数量 | 135 | 万 | 相差时间 | 32 | 分 | 312.50 | |
10日16:49 | 剩余数量 | 134 | 万 | 相差时间 | 49 | 分 | 204.08 | |
10日17:41 | 剩余数量 | 133 | 万 | 相差时间 | 52 | 分 | 192.31 | |
10日18:20 | 剩余数量 | 132 | 万 | 相差时间 | 39 | 分 | 256.41 | |
10日19:00 | 剩余数量 | 131 | 万 | 相差时间 | 40 | 分 | 250.00 | |
10日19:49 | 剩余数量 | 130 | 万 | 相差时间 | 49 | 分 | 204.08 | |
10日20:19 | 剩余数量 | 129 | 万 | 相差时间 | 30 | 分 | 333.33 | |
10日21:20 | 剩余数量 | 128 | 万 | 相差时间 | 61 | 分 | 163.93 | |
10日22:00 | 剩余数量 | 127 | 万 | 相差时间 | 40 | 分 | 250.00 | |
10日22:52 | 剩余数量 | 126 | 万 | 相差时间 | 52 | 分 | 192.31 | |
10日23:14 | 剩余数量 | 125 | 万 | 相差时间 | 22 | 分 | 454.55 | |
11日00:25 | 剩余数量 | 124 | 万 | 相差时间 | 71 | 分 | 140.85 | |
11日01:42 | 剩余数量 | 123 | 万 | 相差时间 | 77 | 分 | 129.87 | |
11日02:05 | 剩余数量 | 122 | 万 | 相差时间 | 23 | 分 | 434.78 | |
11日03:00 | 剩余数量 | 121 | 万 | 相差时间 | 55 | 分 | 181.82 | |
11日03:44 | 剩余数量 | 120 | 万 | 相差时间 | 44 | 分 | 227.27 | |
11日04:19 | 剩余数量 | 119 | 万 | 相差时间 | 35 | 分 | 285.71 | |
11日05:24 | 剩余数量 | 118 | 万 | 相差时间 | 65 | 分 | 153.85 | |
11日06:34 | 剩余数量 | 117 | 万 | 相差时间 | 70 | 分 | 142.86 | |
11日07:09 | 剩余数量 | 116 | 万 | 相差时间 | 35 | 分 | 285.71 | |
11日08:00 | 剩余数量 | 115 | 万 | 相差时间 | 51 | 分 | 196.08 | |
11日08:55 | 剩余数量 | 114 | 万 | 相差时间 | 55 | 分 | 181.82 | |
11日09:42 | 剩余数量 | 113 | 万 | 相差时间 | 47 | 分 | 212.77 | |
11日10:50 | 剩余数量 | 112 | 万 | 相差时间 | 68 | 分 | 147.06 | |
11日11:14 | 剩余数量 | 111 | 万 | 相差时间 | 24 | 分 | 416.67 | |
11日12:44 | 剩余数量 | 110 | 万 | 相差时间 | 90 | 分 | 111.11 | |
11日13:42 | 剩余数量 | 109 | 万 | 相差时间 | 58 | 分 | 172.41 | |
11日14:50 | 剩余数量 | 108 | 万 | 相差时间 | 68 | 分 | 147.06 | |
11日15:14 | 剩余数量 | 107 | 万 | 相差时间 | 24 | 分 | 416.67 | |
11日16:55 | 剩余数量 | 106 | 万 | 相差时间 | 101 | 分 | 99.01 | |
11日17:59 | 剩余数量 | 105 | 万 | 相差时间 | 64 | 分 | 156.25 | |
11日19:10 | 剩余数量 | 104 | 万 | 相差时间 | 71 | 分 | 140.85 | |
11日20:19 | 剩余数量 | 103 | 万 | 相差时间 | 69 | 分 | 144.93 | |
11日21:28 | 剩余数量 | 102 | 万 | 相差时间 | 69 | 分 | 144.93 | |
11日22:35 | 剩余数量 | 101 | 万 | 相差时间 | 67 | 分 | 149.25 | |
11日23:50 | 剩余数量 | 100 | 万 | 相差时间 | 75 | 分 | 133.33 | |
12日00:54 | 剩余数量 | 99 | 万 | 相差时间 | 64 | 分 | 156.25 | |
12日02:19 | 剩余数量 | 98 | 万 | 相差时间 | 85 | 分 | 117.65 | |
12日03:14 | 剩余数量 | 97 | 万 | 相差时间 | 55 | 分 | 181.82 | |
12日04:48 | 剩余数量 | 96 | 万 | 相差时间 | 94 | 分 | 106.38 | |
12日05:59 | 剩余数量 | 95 | 万 | 相差时间 | 71 | 分 | 140.85 | |
12日07:34 | 剩余数量 | 94 | 万 | 相差时间 | 95 | 分 | 105.26 | |
12日08:52 | 剩余数量 | 93 | 万 | 相差时间 | 78 | 分 | 128.21 | |
12日10:22 | 剩余数量 | 92 | 万 | 相差时间 | 90 | 分 | 111.11 | |
12日11:58 | 剩余数量 | 91 | 万 | 相差时间 | 96 | 分 | 104.17 | |
12日13:16 | 剩余数量 | 90 | 万 | 相差时间 | 78 | 分 | 128.21 | |
12日14:59 | 剩余数量 | 89 | 万 | 相差时间 | 103 | 分 | 97.09 | |
12日16:16 | 剩余数量 | 88 | 万 | 相差时间 | 77 | 分 | 129.87 | |
12日17:59 | 剩余数量 | 87 | 万 | 相差时间 | 103 | 分 | 97.09 | |
12日19:25 | 剩余数量 | 86 | 万 | 相差时间 | 86 | 分 | 116.28 | |
12日20:53 | 剩余数量 | 85 | 万 | 相差时间 | 88 | 分 | 113.64 | |
12日22:41 | 剩余数量 | 84 | 万 | 相差时间 | 108 | 分 | 92.59 | |
13日00:19 | 剩余数量 | 83 | 万 | 相差时间 | 98 | 分 | 102.04 | |
13日02:05 | 剩余数量 | 82 | 万 | 相差时间 | 106 | 分 | 94.34 | |
13日03:59 | 剩余数量 | 81 | 万 | 相差时间 | 114 | 分 | 87.72 | |
13日05:36 | 剩余数量 | 80 | 万 | 相差时间 | 97 | 分 | 103.09 | |
13日07:14 | 剩余数量 | 79 | 万 | 相差时间 | 98 | 分 | 102.04 | |
13日09:16 | 剩余数量 | 78 | 万 | 相差时间 | 122 | 分 | 81.97 | |
13日11:14 | 剩余数量 | 77 | 万 | 相差时间 | 118 | 分 | 84.75 | |
13日13:06 | 剩余数量 | 76 | 万 | 相差时间 | 112 | 分 | 89.29 | |
13日15:14 | 剩余数量 | 75 | 万 | 相差时间 | 128 | 分 | 78.13 | |
13日17:04 | 剩余数量 | 74 | 万 | 相差时间 | 110 | 分 | 90.91 | |
13日19:14 | 剩余数量 | 73 | 万 | 相差时间 | 130 | 分 | 76.92 | |
13日21:12 | 剩余数量 | 72 | 万 | 相差时间 | 118 | 分 | 84.75 | |
13日23:14 | 剩余数量 | 71 | 万 | 相差时间 | 122 | 分 | 81.97 | |
14日01:28 | 剩余数量 | 70 | 万 | 相差时间 | 134 | 分 | 74.63 | |
14日03:14 | 剩余数量 | 69 | 万 | 相差时间 | 106 | 分 | 94.34 | |
14日05:56 | 剩余数量 | 68 | 万 | 相差时间 | 162 | 分 | 61.73 | |
14日07:58 | 剩余数量 | 67 | 万 | 相差时间 | 122 | 分 | 81.97 | |
14日10:34 | 剩余数量 | 66 | 万 | 相差时间 | 156 | 分 | 64.10 | |
14日12:54 | 剩余数量 | 65 | 万 | 相差时间 | 140 | 分 | 71.43 | |
14日15:24 | 剩余数量 | 64 | 万 | 相差时间 | 150 | 分 | 66.67 | |
14日17:59 | 剩余数量 | 63 | 万 | 相差时间 | 155 | 分 | 64.52 | |
14日20:23 | 剩余数量 | 62 | 万 | 相差时间 | 144 | 分 | 69.44 | |
14日22:59 | 剩余数量 | 61 | 万 | 相差时间 | 156 | 分 | 64.10 | |
15日01:40 | 剩余数量 | 60 | 万 | 相差时间 | 161 | 分 | 62.11 | |
15日04:20 | 剩余数量 | 59 | 万 | 相差时间 | 160 | 分 | 62.50 | |
15日07:12 | 剩余数量 | 58 | 万 | 相差时间 | 172 | 分 | 58.14 | |
15日10:00 | 剩余数量 | 57 | 万 | 相差时间 | 168 | 分 | 59.52 | |
15日12:39 | 剩余数量 | 56 | 万 | 相差时间 | 159 | 分 | 62.89 | |
15日15:14 | 剩余数量 | 55 | 万 | 相差时间 | 155 | 分 | 64.52 | |
15日18:35 | 剩余数量 | 54 | 万 | 相差时间 | 201 | 分 | 49.75 | |
15日21:42 | 剩余数量 | 53 | 万 | 相差时间 | 187 | 分 | 53.48 | |
16日00:39 | 剩余数量 | 52 | 万 | 相差时间 | 177 | 分 | 56.50 | |
16日03:59 | 剩余数量 | 51 | 万 | 相差时间 | 200 | 分 | 50.00 | |
16日07:03 | 剩余数量 | 50 | 万 | 相差时间 | 184 | 分 | 54.35 | |
16日10:35 | 剩余数量 | 49 | 万 | 相差时间 | 212 | 分 | 47.17 | |
16日13:39 | 剩余数量 | 48 | 万 | 相差时间 | 184 | 分 | 54.35 | |
16日16:54 | 剩余数量 | 47 | 万 | 相差时间 | 195 | 分 | 51.28 | |
16日20:28 | 剩余数量 | 46 | 万 | 相差时间 | 214 | 分 | 46.73 | |
16日23:58 | 剩余数量 | 45 | 万 | 相差时间 | 210 | 分 | 47.62 | |
17日03:39 | 剩余数量 | 44 | 万 | 相差时间 | 221 | 分 | 45.25 | |
17日07:14 | 剩余数量 | 43 | 万 | 相差时间 | 215 | 分 | 46.51 | |
17日11:05 | 剩余数量 | 42 | 万 | 相差时间 | 231 | 分 | 43.29 | |
17日14:59 | 剩余数量 | 41 | 万 | 相差时间 | 234 | 分 | 42.74 | |
17日18:48 | 剩余数量 | 40 | 万 | 相差时间 | 229 | 分 | 43.67 | |
17日22:35 | 剩余数量 | 39 | 万 | 相差时间 | 227 | 分 | 44.05 | |
18日02:50 | 剩余数量 | 38 | 万 | 相差时间 | 255 | 分 | 39.22 | |
18日06:59 | 剩余数量 | 37 | 万 | 相差时间 | 249 | 分 | 40.16 | |
18日11:12 | 剩余数量 | 36 | 万 | 相差时间 | 253 | 分 | 39.53 | |
18日15:14 | 剩余数量 | 35 | 万 | 相差时间 | 242 | 分 | 41.32 | |
18日19:52 | 剩余数量 | 34 | 万 | 相差时间 | 278 | 分 | 35.97 | |
19日00:31 | 剩余数量 | 33 | 万 | 相差时间 | 279 | 分 | 35.84 | |
19日08:18 | 剩余数量 | 32 | 万 | 相差时间 | 467 | 分 | 21.41 | |
19日13:14 | 剩余数量 | 31 | 万 | 相差时间 | 296 | 分 | 33.78 | |
20日00:19 | 剩余数量 | 30 | 万 | 相差时间 | 665 | 分 | 15.04 | |
20日08:31 | 剩余数量 | 29 | 万 | 相差时间 | 492 | 分 | 20.33 | |
20日13:18 | 剩余数量 | 28 | 万 | 相差时间 | 287 | 分 | 34.84 | |
21日00:58 | 剩余数量 | 27 | 万 | 相差时间 | 700 | 分 | 14.29 | |
21日08:30 | 剩余数量 | 26 | 万 | 相差时间 | 452 | 分 | 22.12 | |
21日16:36 | 剩余数量 | 25 | 万 | 相差时间 | 486 | 分 | 20.58 | |
22日05:41 | 剩余数量 | 24 | 万 | 相差时间 | 785 | 分 | 12.74 | |
22日10:31 | 剩余数量 | 23 | 万 | 相差时间 | 290 | 分 | 34.48 | |
22日22:31 | 剩余数量 | 22 | 万 | 相差时间 | 720 | 分 | 13.89 | |
23日07:59 | 剩余数量 | 21 | 万 | 相差时间 | 568 | 分 | 17.61 | |
23日16:18 | 剩余数量 | 20 | 万 | 相差时间 | 499 | 分 | 20.04 | |
24日06:09 | 剩余数量 | 19 | 万 | 相差时间 | 831 | 分 | 12.03 | |
24日11:46 | 剩余数量 | 18 | 万 | 相差时间 | 337 | 分 | 29.67 | |
25日00:35 | 剩余数量 | 17 | 万 | 相差时间 | 769 | 分 | 13.00 | |
25日08:20 | 剩余数量 | 16 | 万 | 相差时间 | 465 | 分 | 21.51 | |
25日18:24 | 剩余数量 | 15 | 万 | 相差时间 | 604 | 分 | 16.56 | |
25日19:00 | 剩余数量 | 14 | 万 | 相差时间 | 36 | 分 | 277.78 | |
26日03:59 | 剩余数量 | 14 | 万 | 相差时间 |
抽奖池纪念册数量
时间 | 数量 | 相差时间 | 领取速度(本/分) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26日12:00 | 剩余数量 | 29 | 万 | 相差时间 | |||
26日12:01 | 剩余数量 | 28 | 万 | 相差时间 | 1 | 分 | 10000.00 |
26日12:03 | 剩余数量 | 27 | 万 | 相差时间 | 2 | 分 | 5000.00 |
26日12:08 | 剩余数量 | 26 | 万 | 相差时间 | 5 | 分 | 2000.00 |
26日12:15 | 剩余数量 | 25 | 万 | 相差时间 | 7 | 分 | 1428.57 |
26日12:24 | 剩余数量 | 24 | 万 | 相差时间 | 9 | 分 | 1111.11 |
26日12:38 | 剩余数量 | 23 | 万 | 相差时间 | 14 | 分 | 714.29 |
26日12:55 | 剩余数量 | 22 | 万 | 相差时间 | 17 | 分 | 588.24 |
26日13:17 | 剩余数量 | 21 | 万 | 相差时间 | 22 | 分 | 454.55 |
26日13:44 | 剩余数量 | 20 | 万 | 相差时间 | 27 | 分 | 370.37 |
26日14:17 | 剩余数量 | 19 | 万 | 相差时间 | 33 | 分 | 303.03 |
26日14:39 | 剩余数量 | 18 | 万 | 相差时间 | 22 | 分 | 454.55 |
26日15:00 | 剩余数量 | 17 | 万 | 相差时间 | 21 | 分 | 476.19 |
26日15:13 | 剩余数量 | 16 | 万 | 相差时间 | 13 | 分 | 769.23 |
26日15:29 | 剩余数量 | 15 | 万 | 相差时间 | 16 | 分 | 625.00 |
26日16:00 | 剩余数量 | 14 | 万 | 相差时间 | 31 | 分 | 322.58 |
26日16:24 | 剩余数量 | 13 | 万 | 相差时间 | 24 | 分 | 416.67 |
26日17:01 | 剩余数量 | 12 | 万 | 相差时间 | 37 | 分 | 270.27 |
26日17:29 | 剩余数量 | 11 | 万 | 相差时间 | 28 | 分 | 357.14 |
26日18:00 | 剩余数量 | 10 | 万 | 相差时间 | 31 | 分 | 322.58 |
26日18:24 | 剩余数量 | 9 | 万 | 相差时间 | 24 | 分 | 416.67 |
26日19:00 | 剩余数量 | 8 | 万 | 相差时间 | 36 | 分 | 277.78 |
26日19:43 | 剩余数量 | 7 | 万 | 相差时间 | 43 | 分 | 232.56 |
26日20:25 | 剩余数量 | 6 | 万 | 相差时间 | 42 | 分 | 238.10 |
26日21:47 | 剩余数量 | 5 | 万 | 相差时间 | 82 | 分 | 121.95 |
26日23:00 | 剩余数量 | 4 | 万 | 相差时间 | 73 | 分 | 136.99 |
27日00:22 | 剩余数量 | 3 | 万 | 相差时间 | 82 | 分 | 121.95 |
27日03:06 | 剩余数量 | 2 | 万 | 相差时间 | 164 | 分 | 60.98 |
27日09:30 | 剩余数量 | 1 | 万 | 相差时间 | 384 | 分 | 26.04 |
30日10:11 | 剩余数量 | 0 | 万 | 相差时间 | 4361 | 分 | 2.29 |
另:邀请抽奖奖池在11日03:12时由3万本降到2万本;12日10:24时降到1万本,18号15点31分归0。
密码:3imi